Ir a inicio de Foros
 Cosulta tu correo Consulta tu correo    Buscar en Internet:       
UX GIX
Inicio Registrate Ayuda
» Inicio » BOLSA__24H_ » UX GIX

Nuevo usuario                          
Usuario:      Clave:


Respuesta
 
Herramientas Visualización
  #1  
Viejo 15/mar/00, 00:12
nathan_der_weise
Novato
 
Fecha de ingreso: 19/sep/05
Mensajes: 112
Predeterminado UX GIX

http://rqc.finec.de/ls/body_us_gix.cfm?Heyde=0.68006117&counter=1&CFID=5763980&CFTOKEN
WKN Name BID ASK W Date Time
850103 ABOTT LABS 31.52 32.08 EUR 15.03.00 13:18:57
863186 ADV MICRO DEVIC 50.46 51.06 EUR 15.03.00 13:18:57
906866 AMAZON 66.48 67.12 EUR 15.03.00 13:18:57
886631 AMERICA ONLINE 63.32 63.85 EUR 15.03.00 13:18:57
905813 AMERITRAD HLD A 19.44 19.98 EUR 15.03.00 13:18:57
867900 AMGEN 56.17 57.09 EUR 15.03.00 13:18:57
913434 ANDRX CP 79.28 80.14 EUR 15.03.00 13:18:57
865985 APPLE COMP INC 117.76 118.79 EUR 15.03.00 13:18:57
865177 APPLIED MAT 182.97 184.84 EUR 15.03.00 13:18:57
923835 ARIBA INC 291.38 294.77 EUR 15.03.00 13:18:57
908116 AT HOME CP A 29.84 30.40 EUR 15.03.00 13:18:57
906523 BEA SYSTEMS 113.31 114.24 EUR 15.03.00 13:18:57
868402 BELL ATLANTIC 57.64 58.05 EUR 15.03.00 13:18:57
914951 BEYOND.COM CORP 5.90 6.11 EUR 15.03.00 13:18:57
866822 BIOGEN INC 82.86 83.63 EUR 15.03.00 13:18:57
901638 CHECK PT SFTWRE 245.85 247.24 EUR 15.03.00 13:18:57
924123 CHINA.COM CP A 110.44 112.67 EUR 15.03.00 13:18:57
905348 CIENA 136.59 137.77 EUR 15.03.00 13:18:57
878841 CISCO SYSTEMS 136.72 137.80 EUR 15.03.00 13:18:57
898138 CMGI INC 128.27 129.93 EUR 15.03.00 13:18:57
924107 COMMERCE ONE 229.18 231.44 EUR 15.03.00 13:18:57
868576 COMPAQ 29.66 30.02 EUR 15.03.00 13:18:57
878009 COREL CORP 14.25 14.57 EUR 15.03.00 13:18:57
875403 DELL COMPUTER 57.63 58.04 EUR 15.03.00 13:18:57
918726 DELPHI AUTO SYS 15.83 16.16 EUR 15.03.00 13:18:57
912287 DOUBLE CLICK 105.23 106.34 EUR 15.03.00 13:18:57
916529 EBAY INC 230.15 235.62 EUR 15.03.00 13:18:57
906647 EGGHEAD 9.44 9.91 EUR 15.03.00 13:18:57
858560 ELI LILLY 59.67 60.39 EUR 15.03.00 13:18:57
872526 EMC CORP 123.15 124.10 EUR 15.03.00 13:18:57
902447 ETRADE 25.71 26.26 EUR 15.03.00 13:18:57
912687 EXODUS 155.17 156.98 EUR 15.03.00 13:18:57
897591 GEMSTAR INTL 94.20 94.89 EUR 15.03.00 13:18:57
924632 GENENTECH INC 184.46 185.73 EUR 15.03.00 13:18:57
871137 GENZYME GEN 48.06 48.56 EUR 15.03.00 13:18:57
899190 GLIATECH 19.82 20.16 EUR 15.03.00 13:18:57
907524 GO2NET INC 80.63 81.29 EUR 15.03.00 13:18:57
879428 IMMUNE RESP 13.55 14.08 EUR 15.03.00 13:18:57
914850 INKTOMI 210.02 211.94 EUR 15.03.00 13:18:57
924843 INTERNET CAPITA 120.65 122.69 EUR 15.03.00 13:18:57
886053 INTUIT INC 51.91 52.71 EUR 15.03.00 13:18:57
898430 LERNOUT HAUSPIE 139.63 140.51 EUR 15.03.00 13:18:57
895777 LIGAND PHARM B 18.41 18.84 EUR 15.03.00 13:18:57
900040 LYCOS INC 74.75 75.50 EUR 15.03.00 13:18:57
889320 MACROMEDIA INC 94.77 95.66 EUR 15.03.00 13:18:57
881477 MCI WORLDCOM 45.86 46.65 EUR 15.03.00 13:18:57
881824 MED IMMUNE 162.77 163.90 EUR 15.03.00 13:18:57
869020 MICRON TECH 114.63 115.36 EUR 15.03.00 13:18:57
909295 MINESPRING 29.76 30.56 EUR 15.03.00 13:18:57
853936 MOTOROLA INC 165.85 166.98 EUR 15.03.00 13:18:57
923990 MP3.COM INC 28.85 29.31 EUR 15.03.00 13:18:57
907126 NETBANK 15.34 15.68 EUR 15.03.00 13:18:57
894606 NETWORK ASSOC 32.83 33.20 EUR 15.03.00 13:18:57
873019 NOVELL INC 30.05 30.32 EUR 15.03.00 13:18:57
903042 ORCKIT COMM 75.71 76.36 EUR 15.03.00 13:18:57
885132 PEOPLESOFT 23.71 24.05 EUR 15.03.00 13:18:57
852009 PFIZER INC 34.42 34.79 EUR 15.03.00 13:18:57
920509 PROXICOM INC 42.34 43.63 EUR 15.03.00 13:18:57
895299 PSINET INC 53.82 54.63 EUR 15.03.00 13:18:57
907671 Q WEST COMM 56.17 56.78 EUR 15.03.00 13:18:57
883121 QUALCOMM INC 127.97 130.23 EUR 15.03.00 13:18:57
910681 REALNETWORKS 69.86 71.60 EUR 15.03.00 13:18:57
898265 RSA SECURITY 82.78 83.54 EUR 15.03.00 13:18:57
874171 SCHWAB 48.78 49.17 EUR 15.03.00 13:18:57
896161 SPYGLASS INC 82.63 83.45 EUR 15.03.00 13:18:57
871111 SUN MICROSYS 91.94 92.82 EUR 15.03.00 13:18:57
922240 THE STREET.COM 13.83 14.16 EUR 15.03.00 13:18:57
868840 THREE COM CP 57.75 58.77 EUR 15.03.00 13:18:57
850546 UNISYS CORP 26.81 27.16 EUR 15.03.00 13:18:57
929398 VA LINUX 108.53 111.25 EUR 15.03.00 13:18:57
899222 VOCALTEC COMM 40.57 41.05 EUR 15.03.00 13:18:57
929378 WD GO.COM 23.08 24.13 EUR 15.03.00 13:18:57
900103 YAHOO 172.74 177.09 EUR 15.03.00 13:18:57
--------------------------------------------------
Responder citando mensaje
Respuesta








Comunicación y utilidadesComprar y venderInformaciónOcio
Correo
Tu web gratis
Foros
Chat
Logos y Melodías
Postales
Guía e-mail
Agenda
Antivirus
Compras
Subastas
Ofertas
Coches
Móviles
Clasificados
HispaVista Empresas
Viajes
Fotografía
Dominios
Telefonía
Coleccionismo
ADSL
Inmobiliaria
Páginas Amarillas
Bolsa Madrid
Bolsa de trabajo
Guía - Buscador
Noticias
El Tiempo
Horóscopo
Loterías
Formación
Canal Mujer
Blog
Contactos
Quedaconmigo.com
Cine
Música
Juegos
Software
Compañeros
Neopolis
 
Guía - Buscador:

Mapa Web - Publicidad - Escríbenos - Notas de Prensa - Trabaja en HispaVista - Investors Relations - Tu sitio favorito
Atención al usuario: 807 488 376


Copyright © 2008 HispaVista · Aviso Legal

free google sitemap submit google sitemap your google sitemap easy google sitemap google sitemap builder